| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2022-02-28 | 8587.5元/平方米 | 79元/平方米 | 86元/平方米 |
-
|
| 2022-01-31 | 8400元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
| 2021-12-31 | 8400元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
| 2021-11-30 | 8400元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
| 2021-10-31 | 8692元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
| 2021-09-30 | 8693.5元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 8727.5元/平方米 | 79元/平方米 | 123元/平方米 |
-
|
暂无相关配套