| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-02-29 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2024-01-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-12-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-11-30 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-10-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-09-30 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-08-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-07-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-06-30 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-05-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2023-04-30 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2022-02-28 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2022-01-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2021-12-31 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2021-11-30 | 5625元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2021-10-31 | 5938元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2021-09-30 | 5886.5元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 5984.5元/平方米 | - | 880元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
国信金邸世家项目位于徐州新沂市大桥路南侧,黄沭路东侧,黄潡河路西侧,黄山路北侧。
金邸世家项目占地面积132305平方米,建筑面积约16.2万平方米,沿街商业加会所约10060平方米,幼儿园面积约1841平方米,地下车库约2.3万平方米。项目物业类型为多层、小高层、联排别墅、商业。