| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-02-29 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2024-01-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-12-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-11-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-10-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-09-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-08-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-07-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-06-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-05-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2023-04-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2022-02-28 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2022-01-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2021-12-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2021-11-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2021-10-31 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2021-09-30 | 5837.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 5836.5元/平方米 | 49元/平方米 | 90元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
天泉枫荷雅居,有由天泉房地产开发有限公司开发,项目位于新东路5号。区域位置优势明显,是河东新城的核心区域。枫荷雅居引入立体绿化,户型设计追求户户朝阳,家家有景宽大空间让一家人享进天伦之乐
天泉风荷雅居由2座小高层,4座多层组成。高层16层共122套房,多层64,另有8套跃层复式房源。 二期是多层为主。均价3800左右,特价顶层带阁楼,2980元/㎡。
二期多层房源主力户型为119-130㎡的三居室,91㎡的两居室。
天泉风荷雅居绝对准现房销售