| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-02-29 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2024-01-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-12-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-11-30 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-10-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-09-30 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-08-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-07-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-06-30 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-05-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2023-04-30 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2022-02-28 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2022-01-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2021-12-31 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2021-11-30 | 5874元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2021-10-31 | 5969.5元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2021-09-30 | 5909元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 5857元/平方米 | - | 190元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
巨融国际豪园项目由上海巨融集团投资,新沂斯尔克房地产开发有限公司开发建设,于2008年6月正式破土动工,到目前已完成两期6个组团1013户商业住宅的开发建设工作,销售率100%。项目一期及二期1、2组团已经过验收并交付使用,小区入住率达85%以上。巨融国际豪园斥巨资打造以尊拥威尼斯水岸风情,典藏香榭丽荣耀座标”为主题的26万平方米欧式水景社区,正以实景现房经受广大市民的检阅。
项目占地面积约200亩,规划总建筑面积约26万平方米,容积率为1.86,绿化率为35%,建筑密度为30%,规划总户数约2000户,拥有多层、小高层、联排别墅、楼中楼、公寓、办公楼、酒店、商业等多类物业形态。
巨融国际豪园追求现代派欧式建筑风格,处处彰显欧式湖景美宅;两条中心景观轴,东西南北贯通;6000㎡中心湖泊,打造新沂首个大水景景观社区;15000㎡景观绿地与高大乔木错落布局,豪园处处有景、户户有景、步移景换,处处绿意盎然。
巨融·国际豪园二期3组团小高层电梯洋房4栋264户,已完成竣工验收,实景现房正在热销。