| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-02-29 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2024-01-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-12-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-11-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-10-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-09-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-08-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-07-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-06-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-05-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2023-04-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2022-02-28 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2022-01-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2021-12-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2021-11-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2021-10-31 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2021-09-30 | 4645元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
| 2021-08-31 | 4644元/平方米 | - | 91元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
开发公司:新沂市经济适用住房发展中心
开发项目名称:金色家园
房屋座落位置:新安镇臧圩东路东,马陵山路北
预售楼盘名称:1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9
预售证号:新房售许字(2010)第33号
规划用途:住宅
开工日期:2010年11月22日
预计竣工日期:2010年11月30日
核发日期:2010年11月24日